Цены
| Код услуги по номенклатуре | Код услуги | Перечень услуг | Ед. измерения | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| Консультация | ||||
| В01:063.001 | 1 | Прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 пос. | 1500 |
| В01:063.002 | 2 | Прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1 пос. | 0 |
| В01:065.001 | 3 | Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 пос. | 750 |
| В01:065:002 | 4 | Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1 пос. | 0 |
| В01:066.001 | 5 | Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 пос. | 750 |
| В01:066.002 | 6 | Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1 пос. | 0 |
| В01:067.001 | 7 | Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 пос. | 1100 |
| В01:067.002 | 8 | Прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1 пос. | 0 |
| 261 | Гигиенический пакет | 1 ед. | 750 | |
| Рентгенология | ||||
| А06:07.003 | 9 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 1 снимок | 500 |
| Исследования и диагностика | ||||
| А02.07.004.001 | 10 | Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки | 1 пос. | 1000 |
| А05.07.001 | 11 | Электроодонтометрия зуба(ЭОД) | 1 зуб | 300 |
| А02:07.006:001 | 12 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1 пос. | 4000 |
| А02:07.010 | 13 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 пос. | 1000 |
| А02.07.010.002 | 14 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 ед. | 1000 |
| А12.07.003 | 15 | Определение индексов гигиены полости рта | 1 пос. | 200 |
| А12.07.005 | 16 | Установка ретракционной нити | 1 зуб | 400 |
| А12.07.006 | 17 | Установка изоляционной системы коффердам/оптидам | 1 ед. | 1300 |
| А12.07.004 | 18 | Определение пародонтальных индексов | 1 пос. | 400 |
| Анестезия, инъекции, аппликации | ||||
| В01:003.004:002 | 19 | Проводниковая анестезия | 1 карп. | 1100 |
| В01:003.004:004 | 20 | Аппликационная анестезия | 1 пос. | 200 |
| В01:003.004:005 | 21 | Инфильтрационная анестезия | 1 карп. | 800 |
| А11.07.011 | 22 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1 пос. | 500 |
| А11.07.011.01 | 23 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область «траумель» | 1 пос. | 600 |
| А11.07.011.02 | 24 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область «линкомицин» | 1 пос. | 500 |
| А11.07.011.03 | 25 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область «цианокобаламин» | 1 пос. | 400 |
| Гигиена полости рта и зубов | ||||
| А16:07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | |||
| А16:07.051.001 | 26 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием ультразвуковой насадки EMC и полировочной пасты | 1 пос. | 4000 |
| А16:07.051.003 | 27 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная) | 1 пос. | 5000 |
| А22:07.002 | 28 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 1 зуб | 300 |
| А14:07.003 | Гигиена полости рта и зубов | |||
| А14:07.003.001 | 29 | Снятие налета с использованием аппарата «Air-Flow» | 1 зуб | 300 |
| А14:07.003.002 | 30 | Снятие налета с использованием пасты | 1 зуб | 300 |
| А11:07.022 | 31 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1 пос. | 500 |
| А11.07.010 | 32 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1 зуб | 400 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | ||||
| А11:07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | |||
| А11:07.024.001 | 33 | Покрытие зубов фторсодержащим лаком SHIELD FORCET | 1 зуб | 500 |
| А11:07.024.002 | 34 | Покрытие зубов препаратом для снятия чувствительности | 1 зуб | 400 |
| А11:07.024.003 | 35 | Аппликация фторсодержащего геля | 1 пос. | 500 |
| А11.07.012 | 36 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 зуб | 500 |
| А14:07.008 | 37 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 пос. | 300 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | ||||
| А16:07.057.001 | 38 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 зуб | 1500 |
| Отбеливание зубов | ||||
| А16:07.050 | Отбеливание зубов | |||
| А16.07.050.001 | 39 | Профессиональное отбеливание зубов каповое домашнее (включает стоимость изготовления кап и стандартный набор отбеливающего геля) | 2 челюсти | 11000 |
| А16.07.050.002 | 40 | Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания | 1 ед. | 3500 |
| А16.07.050.004 | 41 | Профессиональное отбеливание зубов клиническим препаратом ZOOM (2 челюсти в линии улыбки) (10 зубов) | 10 зубов | 39000 |
| А16.07.050.005 | 42 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом «Опалесценс» (2 челюсти в линии улыбки) (10 зубов) | 10 зубов | 10000 |
| А23.07.002.052 | 43 | Изготовление индивидуальной каппы для домашнего отбеливания | 1 ед. | 4000 |
| А16.07.050.006 | 259 | Внутриканальное отбеливание | 1 зуб | 1000 |
| Терапевтическая стоматология | ||||
| А16:07.002 | Восстановление зуба пломбой | |||
| А16:07.002:015 | 45 | Устранение Клиновидного дефекта с использованием фотополимеров Estelite Sigma Quick | 1 зуб | 2500 |
| А16:07.002:001 | 46 | Восстановление зуба пломбой 1,2,3,5,6 класс по Блэку с использованием фотополимеров Estelite Sigma Quick ,средний кариес | 1 зуб | 3000 |
| А16.07.002.003 | 47 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку с использованием фотополимеров Estelite Sigma Quick | 1 зуб | 5000 |
| А16:07.002:005 | 48 | Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку с использованием фотополимеров Estelite Sigma Quick | 1 зуб | 7000 |
| А16:07.002:010 | 49 | Восстановление зуба пломбой 1,5,6 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Estelite Sigma Quick | 1 зуб | 3000 |
| А16:07.002:010.003 | 50 | Восстановление зуба пломбой 1,5,6 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Den Fil,под коронку | 1 зуб | 2500 |
| А16:07.002:011 | 51 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Estelite Sigma Quick | 1 зуб | 4500 |
| А16:07.002:012 | 52 | Восстановление зуба пломбой, 4 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Estelite Sigma Quick | 1 зуб | 4000 |
| А16.07.002.013 | 53 | Восстановление зуба эстетико-функциональное фотополимерными материалами Estelite Sigma Quick (реставрация) прямым методом по типу Vinir | 1 зуб | 9000 |
| А16.07.002.014 | 54 | Восстановление режущего края с использованием материалов из фотополимеров Estelite Sigma Quick | 1 зуб | 5000 |
| А16.07.085 | 258 | Изолирующая прокладка Base it | 1 зуб | 500 |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | |||
| А16.07.025.001.001 | 56 | Шлифование, полирование, введение зуба в окклюзионный контакт | 1 зуб | 450 |
| А16:07.031 | 57 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов жевательной группы зубов | 1 зуб | 6500 |
| А16:07.032 | 58 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на стекловолоконном штифте фронтальной группы зубов | 1 зуб | 4500 |
| А16.07.082 | 59 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 1 зуб | 600 |
| А16.07.082.001 | 60 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса повышенной сложности | 1 зуб | 1500 |
| А16:07.002:009 | 61 | Наложение временной пломбы | 1 зуб | 400 |
| А16.07.091 | 62 | Снятие временной пломбы | 1 зуб | 400 |
| Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | ||||
| А16.07.092 | 63 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 зуб | 600 |
| А11:07.027 | 64 | Наложение девитализирующей пасты | 1 зуб | 600 |
| А16.07.009 | 65 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1 зуб | 350 |
| А16.07.010 | 66 | Экстирпация пульпы | 1 канал | 350 |
| А22:07.004 | 67 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 канал | 350 |
| А16:07.082:001 | 68 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой с гуттаперчивыми штифтами | 1 канал | 1500 |
| А16:07.082:002 | 69 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 канал | 2000 |
| А16:07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | |||
| А16:07.030:001 | 71 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 канал | 1500 |
| А16:07.030:002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | |||
| А16:07.030:002.001 | 73 | Инструментальная и медикаментозная обработка облитерированного корневого канала | 1 канал | 1700 |
| А16:07.030:002.002 | 74 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала повышенной сложности | 1 канал | 3000 |
| А16:07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | |||
| А16:07.008:001 | 75 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 канал | 600 |
| А16:07.008:002 | 76 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 канал | 500 |
| А16:07.008:003 | 77 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба материалом | 1 канал | 1500 |
| А16:07.008:004 | 78 | Пломбирование корневого канала зуба системой «Термафил», «Гутта-кор» | 1 канал | 1500 |
| А16:07.008:005 | 79 | Пломбирование корневого канала материалом триоксидент | 1 канал | 1200 |
| А16:07.030:003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | |||
| А16:07.030:003.001 | 80 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 канал | 1000 |
| А16:07.030:003.002 | 81 | Временное пломбирование лекарственным препаратом «Крезофен» корневого канала | 1 канал | 1000 |
| А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | |||
| А16.07.093.001 | 82 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки на цемент двойного отверждения RelyX U200 | 1 ед. | 2000 |
| А16.07.093.002 | 83 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки на цемент «Фуджи I», «Фуджи плюс» | 1 ед. | 1500 |
| А16.07.093.003 | 84 | Фиксация СВШ на композит NX3 | 1 ед. | 2500 |
| А16.07.094 | 85 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 ед. | 2500 |
| А15:07.002 | 86 | Установка формирователя десны | 1 пос. | 5000 |
| А25.07.001 | 87 | Установка мультиюнита углового | 1 пос. | 7000 |
| А16:07.001:001 | 88 | Установка мультиюнита прямого | 1 зуб | 4500 |
| А16:07.001:002 | 89 | Удаление постоянного зуба | 1 зуб | 3000 |
| А16:07.001:002 | 90 | Удаление постоянного зуба с подвижностью 1, 2, 3, 4 степени | 1 зуб | 2000 |
| А16:07.001:003 | 91 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 зуб | 4500 |
| А16:07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | |||
| А16.07.024.001 | 92 | Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 1 зуб | 4500 |
| А16.07.024.002 | 93 | Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 1 зуб | 8000 |
| А16.07.004.036 | 94 | Операция удаления имплантанта простое | 1 ед. | 7000 |
| А16.07.004.037 | 95 | Операция удаления имплантанта с остеотомией | 1 ед. | 9500 |
| А16.07.060 | 96 | Коронарно-радикулярная сепарация | 1 зуб | 4000 |
| А16:07.012 | 97 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 пос. | 1500 |
| А16:07.013 | 98 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 зуб | 2000 |
| А16:07.095:001 | 99 | Установка лечебных колпачков | 1 шт. | 3000 |
| А16:07.058 | 100 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 зуб | 1500 |
| Пластическая и реконструктивная хирургия полости рта | ||||
| А16:07.017 | 101 | Пластика альвеолярного отростка | 1 сегм. | 4500 |
| А16:07.017.002 | 102 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1 сегм. | 8000 |
| А16:07.017.003 | 103 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 1 сегм. | 3500 |
| А16:07.089.001 | 104 | Пластика десны в области одного зуба | 1 зуб | 11000 |
| А16.07.017.004 | 260 (1) | Костная пластика НКР | 1 сегм. | 72000 |
| 260 (2) | Костная пластика НКР | 1 сегм. | 85000 | |
| А16:07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | |||
| А16:07.097.001 | 105 | Наложение шва на слизистую оболочку рта нитью «шелк» | 1 шт. | 1500 |
| А16:07.097.002 | 106 | Наложение шва на слизистую оболочку рта нитью «кетгут» | 1 шт. | 1200 |
| А16:07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | |||
| А16:07.041:001.002 | 109 | Закрытый синус-лифтинг | 1 шт. | 18000 |
| А16:07.041:002 | 110 | Установка костного заменителя | 1 шт. | 6500 |
| А16:07.041:003 | 112 | Забор и установка костной стружки (аутокость) | 1 шт. | 4000 |
| А16:07.041:004 | 113 | Забор и установка костного блока (аутокость) | 1 шт. | 26000 |
| А16:07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | |||
| А16:07.055.001 | 114 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (со стоимостью материалов) | 1 сегм. | 70000 |
| А16:07.055.002 | 115 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый (без стоимости материалов) | 1 сегм. | 50000 |
| Имплантация | ||||
| А16:07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | |||
| А16.07.054.001 | 117 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Osstem» (Ю.Корея) | 1 ед. | 29500 |
| А16.07.054.002 | 118 | Одномоментная дентальная имплантация системы «Osstem» (Ю.Корея) | 1 ед. | 40000 |
| А16.07.054.003 | 119 | All-on 4 | 190000 | |
| А16.07.054.004 | 120 | All-on 6 | 240000 | |
| Ортопедические услуги | ||||
| Оттиски | ||||
| А02:07.010:001 | Снятие оттиска с одной челюсти | |||
| А02:07.010:002 | 121 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 ед. | 1000 |
| А02:07.010:003 | 122 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона Спидекс двойной | 1 ед. | 1200 |
| А02:07.010:004 | 123 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1 ед. | 2500 |
| А02:07.010:006 | 124 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1 ед. | 4500 |
| А02:07.010:007 | 125 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантантов методом открытой ложки | 1 ед. | 3500 |
| А02:07.010:008 | 126 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантантов методом закрытой ложки | 1 ед. | 3500 |
| А02:07.010:009 | 127 | Снятие оттиска с одной челюсти одиночный | 1 ед. | 1000 |
| А02:07.010:010 | 128 | Регистратор прикуса С-силиконом | 1 ед. | 1000 |
| Модели, прикус | ||||
| А02:07.006 | Определение прикуса | |||
| А02:07.006:002 | 129 | Регистратор прикуса Оклюфаст | 1 пос. | 1700 |
| А02:07.010 | 130 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 пос. | 1000 |
| А02:07.010.001 | 131 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции | 1 зуб | 600 |
| А02:07.006.002 | 132 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Mock-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции | 1 зуб | 800 |
| А16.07.082 | 133 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 1 зуб | 1500 |
| А16.07.083 | 164 | Временный протез All-on 4 | 1 ед. | 60000 |
| А16.07.084 | 165 | Временный протез All-on 6 | 1 ед. | 80000 |
| А16.07.085 | 170 | Постоянный протез All-on 4 | 1 ед. | 160000 |
| А16.07.086 | 210 | Постоянный протез All-on 6 | 1 ед. | 210000 |
| А16.07.087 | 211 | Металлокерамическая конструкция All-on 4 | 1 ед. | 250000 |
| А16.07.088 | 223 | Диоксид циркония All-on 4 | 1 ед. | 350000 |
| А16.07.089 | 224 | Металлокерамическая конструкция All-on 6 | 1 ед | 280000 |
| А16.07.090 | 228 | Диоксид циркония All-on 6 | 1 ед | 400000 |
| Восстановление зуба коронкой и вкладками | ||||
| А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой | |||
| А16.07.004.008 | 134 | Восстановление зуба временной штампованной коронкой | 1 зуб | 4000 |
| А16.07.004.011 | 135 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1 зуб | 1500 |
| А16.07.003 | 136 | Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом | 1 зуб | 4000 |
| А16.07.003.001 | 137 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 1 зуб | 4500 |
| А16.07.003.002 | 138 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 1 зуб | 10000 |
| А16.07.003.003 | 139 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической телескопической | 1 зуб | 12500 |
| А16.07.003.004 | 140 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с аттачменом | 1 зуб | 12000 |
| А16.07.033 | 141 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 1 зуб | 13000 |
| А16.07.033.001 | 142 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 1 зуб | 23000 |
| А16.07.033.002 | 143 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической из диоксида циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 1 зуб | 28000 |
| Восстановление зуба вкладками, винирами, полукоронками | ||||
| А16.07.033.004 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой | |||
| А16.07.033.005 | 144 | Восстановление зуба вкладкой Онлей, Инлей из материала Имакс или диоксид циркония | 1 зуб | 23000 |
| А16.07.052 | 145 | Восстановление зуба вкладкой Оверлей из материала Имакс или диоксид циркония | 1 зуб | 26000 |
| А11.07.012 | 146 | Восстановление зуба виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония стандартная эстетика | 1 зуб | 20500 |
| А16.07.023 | 147 | Восстановление зуба виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 1 зуб | 24000 |
| А16.07.023.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (без стоимости коронки) | |||
| 148 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки в однокорневом зубе (без стоимости коронки) | 1 зуб | 4200 | |
| А16.07.035 | 149 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки в многокорневом зубе (без стоимости коронки) | 1 зуб | 4600 |
| А16.07.035.002 | 150 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой (без стоимости коронки) | 1 зуб | 5500 |
| А16.07.035.003 | 151 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки из материала диоксид циркония (без стоимости коронки) | 1 зуб | 16000 |
| А16.07.036 | 153 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию | 1 зуб | 600 |
| А16.07.036.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | |||
| А16.07.036.002 | 154 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 1 ед. | 25000 |
| А16.07.036.003 | ||||
| А16.07..037 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | |||
| А16.07.006 | 155 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 1 ед. | 17000 |
| А16.07.006.001 | 156 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 1 ед. | 6000 |
| А16.07.006.002 | 157 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 1 ед. | 10000 |
| А16.07.006.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами | |||
| А16.07.006.004 | 158 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 1 ед. | 39000 |
| А16.07.006.005 | 159 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 1 ед. | 47000 |
| А16.07.006.010 | 160 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 1 ед. | 51000 |
| А16.07.006.011 | 161 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 1 ед. | 39000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантанта | ||||
| А16.07.023.001 | 162 | Протезирование зуба с использованием имплантанта коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией | 1 ед. | 29000 |
| А16.07.023.003 | 163 | Протезирование зуба с использованием имплантанта коронкой постоянной металлокерамической с цементной фиксацией | 1 ед. | 25000 |
| 163(2) | Протезирование зуба с использованием имплантанта коронкой постоянной безметалловой из диоксид циркония с облицовкой керамикой с винтовой фиксацией | 1 ед. | 45000 | |
| А16.07.053 | 221 | Протезирование зуба с использованием имплантанта коронкой постоянной безметалловой из диоксид циркония с облицовкой керамикой с цементной фиксацией | 1 ед. | 37000 |
| А16.07.053.001 | 222 | Протезирование зуба с использованием имплантанта коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией | 1 ед. | 37000 |
| А16.07.053.002 | 225 | Протезирование зуба с использованием имплантанта временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией на постоянный абатмент | 1 ед. | 9000 |
| А16.07.053.003 | 226 | Протезирование зуба с использованием имплантанта временной коронкой на временный абатмент «Osstem» (без стоимости коронки) | 1 ед. | 12000 |
| А16.07.049.001 | 227 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантанты на 4х абатментах | 1 ед. | 240000 |
| А16.07.049.006 | 229 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантанты на фрезерованной балке | 1 ед. | 190000 |
| А16.07.049.002 | ||||
| Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной | ||||
| А16.07.049.004 | 166 | Снятие штампованной коронки | 1 ед. | 1000 |
| А16.07.049.005 | 167 | Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки цельнокерамической коронки | 1 ед. | 1500 |
| А23.07.002.014 | 168 | Снятие коронки, винира из оксид циркония | 1 ед. | 1500 |
| А23.07.002.034 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | |||
| А23.07.002.034.001 | 171 | Фиксация на постоянный цемент «Фуджи плюс» несъемных ортопедических конструкций | 1 ед. | 900 |
| А23.07.002.035 | 172 | Фиксация на постоянный цемент «Фуджи плюс» несъемных ортопедических конструкций на имплантантах | 1 ед. | 900 |
| А23.07.002.036 | 234 | Перебазировка прямым методом | 1 ед. | 8000 |
| А23.07.002.037 | 235 | Фиксация на постоянный композитный цемент двойного отверждения несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантанты | 1 ед. | 2000 |
| А23.07.002.038 | 173 | Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 ед. | 700 |
| А23.07.002.039 | 174 | Фиксация на постоянный цемент U-200 | 1 ед | 2000 |
| А23.07.002.030 | 175 | Изготовление (замена) базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами | 1 ед. | 3000 |
| А23.07.002.030.001 | 176 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1 ед. | 5000 |
| А23.07.002.074 | 236 | Замена матрицы в бюгельном протезе на аттачменах | 1 ед. | 2000 |
| А16.07.021 | 237 | Приварка кламмера | 1 ед. | 1000 |
| А16.07.021.002 | 238 | Приварка зуба | 1 ед. | 1600 |
| А16.07.021.003 | 239 | Обновление базиса и гарнитуры на бюгельном протезе,лабораторным методом | 1 ед. | 8800 |
| А16.07.023.006 | 240 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 1 ед. | 2200 |
| А16.07.023.007 | 241 | Изготовление эластичной прокладки (лабораторный метод) | 1 ед. | 1500 |
| 242 | Изготовление коронки пластмассовой | 1 ед. | 2000 | |
| А02.07.003 | 243 | Коррекция коронки пластмассовой быстротвердеющей пластмассой | 1 ед. | 1800 |
| А11.07.010 | 244 | Изготовление индивидуальной слепочной ложки | 1 ед. | 2000 |
| А22.07.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | |||
| А22.07.002 | 246 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций-мичиганская шина | 1 ед. | 1300 |
| А16.07.020 | 247 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций-капа | 1 ед. | 2000 |
| А16.07.020.001 | 215 | Приварка 1 зуба к съемному протезу | 1 шт. | 1900 |
| А20.07.001 | 216 | Починка съемного протеза | 1 шт. | 4000 |
| А16.07.039 | 248 | Исследование зубодесневых карманов с помощь. пародонтологического зонда | 1 зуб | 500 |
| Ортодонтия | 250 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1 зуб | 5000 |
| А02.07.004.003 | 251 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 1 зуб | 350 |
| А02.07.010.003 | 252 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 1 зуб | 250 |
| А02.07.010.002 | Ручное удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | |||
| А23.07.002.55 | 254 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (Кюретаж) | 1 зуб | 250 |
| А16.07.046 | 255 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 1 пос. | 300 |
| А16.07.046.1 | 256 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 пос. | 350 |
| А16.07.046.2 | 177 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолокном 1-2 зуба | 1 ед. | 29000 |
| А16.07.046.3 | 179 | Снятие оттиска с одной челюсти массой С-силиконом (Спидекс) | 1 ед. | 2000 |
| А16.07.046.4 | 180 | Снятие оттиска с одной челюсти массой альгинатной массой | 1 ед. | 1000 |
| А16.07.046.16 | 181 | Изготовление модели одной челюсти из гипса | 1 чел. | 3500 |
| А16.07.046.17 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | |||
| А16.07.046.5 | 182 | Установка самолигирующей брекет-системы | 1 чел. | 35000 |
| А16.07.046.6 | 183 | Установка частичной самолигирующей брекет-системы | 1 чел. | 18000 |
| А16.07.046.7 | 184 | Установка керамической брекет-системы на одну челюсть со стоимостью ортодонтического аппарата | 1 чел | 85000 |
| А16.07.046.9 | 184(2) | Установка металлической брекет-системы на одну челюсть со стоимостью ортодонтического аппарата | 1 чел. | 75000 |
| А16.07.046.11 | 185 | Замена дуги | 1 шт | 3000 |
| А16.07.046.12 | 186 | Фиксация/замена брекета(без стоимости брекета) | 1 шт. | 900 |
| А16.07.047 | 187 | Фиксация/замена брекета(со стоимостью брекета) не лигатурный | 1 шт. | 2500 |
| А16.07.047.1 | 220 | Фиксация/замена брекета(со стоимостью брекета) прием ортодонта | 1 шт. | 4000 |
| А16.07.047.2 | 188 | Замена лигатур,прием ортодонта | 1 чел. | 1000 |
| А23.07.003 | 189 | Активация аппарата | 1 чел. | 1300 |
| А16.07.046.13 | 190 | Установка раскрывающей пружины,прием ортодонта | 1 шт. | 2000 |
| А16.07.046.14 | 191 | Установка чейна | 1 шт. | 300 |
| А16.07.046.15 | 192 | Снятие брекетов с пришлифовкой | 1 чел. | 4000 |
| А16.07.048 | 193 | Фиксация несъемного ретейнера | 1 чел. | 3500 |
| А16.07.046.17 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | |||
| А16.07.048.7 | 194 | Лечение на элайнерах (3 каппы) | 1 этап | 12000 |
| А16.07.048.8 | 195 | Лечение на элайнерах (1 каппа) ретейнер съемный | 1 каппа | 4000 |
| А16.07.048.9 | 196 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | 1 курс | 1600 |
